The Lowerhouse All Time Hall of Fame
Thanks again to Paul Hargreaves who has put together a Hall of Fame for batsmen with over 3000 runs, bowlers with over 200 wickets and keepers with over 100 victims. Also thanks to Nigel Stockley from where Paul got this information with his brilliant website of historical data. Page last updated 28/05/2023
Lowerhouse Hall of Fame - Wicketkeeping
Name | Years Played | Catches | Stumpings | Total |
---|---|---|---|---|
Brian Higgin | 1962-1996 | 406 | 60 | 449 |
Joe Martin | 2009-Current | 294 | 83 | 377 |
Arthur Smalley | 1906-1933 | 253 | 91 | 344 |
Alf Veevers | 1930-1948 | 125 | 43 | 168 |
Andrew Chippendale | 1994-2003 | 116 | 45 | 161 |
Ian Wrigley | 1954-1973 | 99 | 17 | 116 |
Jack McGregor | 2005-2009 | 86 | 28 | 114 |
Lowerhouse Hall of Fame - Bowling
Name | Years Played | Wickets |
---|---|---|
Tomy Shutt (P 1899 only) | 1893-1925 | 1000 |
Jez Hope | 1980-2009 | 595 |
Alan Holden | 1974-1990 | 513 |
Jonathan Finch | 2003-2022 | 402 |
William Cook (P) | 1919-1922 | 373 |
Ben Gregory (P) | 1898-1901 | 352 |
Matt Hope | 1990-2022 | 347 |
Jack Stott | 1961-1975 | 345 |
Jim Minhas (P) & (A) | 1955-1966 | 343 |
Paddy Martin | 2007-Current | 339 |
Billy Whittaker | 1895-1916 | 333 |
Ernie Smith | 1933-1955 | 319 |
Manny Martindale (P) | 1947-1950 | 307 |
Roger Bromley | 1975-1998 | 302 |
Francois Hassbroek (P) & (A) | 2011-Current | 300 |
Joe Hawke | 2005-Current | 294 |
Tommy Whittaker | 1892-1913 | 290 |
Jim Milne (P) & (A) | 1934-1941 | 288 |
Fred Webster (P) | 1927-1930 | 285 |
Des Sparks (P) & (A) | 1967-1971 | 263 |
Jimmy Amarnath (P) | 1977-1981 | 263 |
Jonny Russell | 1998-2011 | 242 |
A Pate | 1901-1919 | 220 |
W Tolson (P) & (A) | 1909-1915 | 217 |
K Tranter | 1940-1960 | 216 |
JW Halstead | 1922-1931 | 210 |
Silas Hardy (P) | 1894-1896 | 205 |
Jack Salkeld | 1944-1962 | 203 |
Edwin St Hill (P) | 1931-1933 | 201 |
Lowerhouse Hall of Fame - Batting
Name | Years Played | Runs |
---|---|---|
Chris Bleazard | 1983-Current | 16780 |
Brian Higgin | 1962-1996 | 8108 |
Stan Heaton | 1975-2002 | 7939 |
Ben Heap | 2003-Current | 7390 |
Herbert Lawson | 1927-1949 | 6474 |
Charlie Cottam | 1996-Current | 5640 |
Phil Astin | 1971-1995 | 5092 |
Jonathan Finch | 2003-2022 | 4980 |
Joseph Cook | 1896-1916 | 4711 |
Tommy Shutt (P 1899 only) | 1893-1925 | 4687 |
Arthur Spencer | 1908-1932 | 4614 |
Maxie Mahmood | 1954-1966 | 4470 |
Billy Whittaker | 1895-1916 | 4313 |
Ken Tranter | 1940-1960 | 4182 |
Ernie Smith | 1933-1955 | 3989 |
Nick Hope | 1992-2005 | 3954 |
Jonathan Whitehead | 2010-2021 | 3847 |
Francois Haasbroek (P) & (A) | 2011-Current | 3803 |
Matt Walker | 1896-1922 | 3791 |
Joe Drabble | 1928-1957 | 3584 |
Walter Monk | 1944-1963 | 3496 |
Tommy Whittaker | 1892-1913 | 3451 |
Pankaj Tripathi | 1979-2005 | 3349 |
Arthur Burrows | 1930-1947 | 3301 |
JJ Elliot | 1895-1915 | 3241 |
Jim Minhas (P) & (A) | 1955-1966 | 3143 |
Rennie Holdsworth | 1941-1958 | 3043 |