2026 World Cup Sweepstake Draw
The highly anticipated 2026 World Cup Sweepstake draw was undertaken in front of an array of star-studded guests in the clubhouse on Saturday evening.
Many thanks to everyone who took part and best of luck to all participants ahead of the tournament!
Just a reminder of the prize breakdown:
- 1st Prize: £300
- Runner-Up: £120
- 3rd Place: £60
| No | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Mark Ormerod | Tunisia |
| 2 | Mark Ormerod | Turkey |
| 3 | Iain Bennett | Ivory Coast |
| 4 | Eric Kerr | Spain |
| 5 | Charlie Cottam | Iraq |
| 6 | Leigh-Anne Barrowclough | Egypt |
| 7 | Paul Grace | Bosnia |
| 8 | Jay McGreavie | Algeria |
| 9 | Rob Williams | Canada |
| 10 | Katie Gaynor | Uruguay |
| 11 | Stuart Gaynor | Colombia |
| 12 | Nicky Pound | Qatar |
| 13 | Nathan Edwards | Morocco |
| 14 | Steven Dole | Norway |
| 15 | Card Moggeridge | Sweden |
| 16 | Liberty Heap | Curacao |
| 17 | Chris Hodgson | DR Congo |
| 18 | Abbie Green | Jordan |
| 19 | Mick Ramsbottom | Mexico |
| 20 | Adam Smith | England |
| 21 | Gary Sutcliffe | Austria |
| 22 | Lucy Ashworth | Czech Republic |
| 23 | Dave Krupinski | Germany |
| 24 | Ben Heap | Brazil |
| 25 | Steve Pound | Ghana |
| 26 | Shelly Heap | Cape Verde |
| 27 | Paul Stansfield | Holland |
| 28 | Matt Taylor | Senegal |
| 29 | Danny Dugdale | Croatia |
| 30 | Chris Howorth | South Africa |
| 31 | Greg Kerr | Haiti |
| 32 | Chris Pratt | Iran |
| 33 | Kath Hargreaves | Argentina |
| 34 | Marc Schofield | Portugal |
| 35 | Eddie Hall | Uzbekistan |
| 36 | Stan Heaton | Saudi Arabia |
| 37 | Stuart Masson | Belgium |
| 38 | Matt Stansfield | Australia |
| 39 | Matt Hope | Scotland |
| 40 | Suzanne Roberts | Japan |
| 41 | Mick Haythornthwaite | New Zealand |
| 42 | Frank Entwistle | Panama |
| 43 | Tony Woodworth | Switzerland |
| 44 | Fay Hasson | Equador |
| 45 | Jim Hargreaves | France |
| 46 | Jimmy Greenall | USA |
| 47 | Mark Clayton | South Korea |
| 48 | Jimmy Greenall | Paraguay |
#UTH 💛💙
